TABLA DE POSICIONES
| | 13/08/2011 | | General | ||||||||
| | Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | G.E.A. | 9 | 7 | 2 | - | - | 2 | 23 | 7 | 16 | 23 |
| 2 | Univ. Catolica | 9 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
| 3 | Contacto FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 21 |
| 4 | C.A.F.A. | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 18 |
| 5 | Universitarios (-3) | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 6 | El Mundialito | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 16 |
| 7 | Nacional FC (*) | 9 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 8 | El Torito | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 13 |
| 9 | Provincial | 9 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 26 | 25 | 1 | 10 |
| 10 | Catenaccio | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 11 | El Fortin | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 12 | San Marcos | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 9 |
| 13 | Cria Plus | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 15 | 25 | -10 | 8 |
| 14 | Duende`s | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 15 | Club Belgrano | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 11 | 24 | -13 | 7 |
| 16 | El Empalme | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 24 | -13 | 6 |
RESULTADOS
| EL FORTIN | 0 | | 7 | | CONTACTO | Univ. | 1 |
| GEA | 2 | | 0 | | NACIONAL | Univ. | 2 |
| EL TORITO | 2 | | 1 | | CAFA | Pamplona | 1 |
| PROVINCIAL | 2 | | 3 | | CRIA PLUS | Pamplona | 2 |
| UNIVERSITARIOS | 3 | | 2 | | EL EMPALME | Empalme | 1 |
| SAN MARCOS | 1 | | 3 | | CATOLICA | Empalme | 2 |
| DUENDES | 1 | | 2 | | CATENACCIO | Club | 1 |
| EL MUNDIALITO | 3 | | 1 | | CLUB BELGRANO | Club | 2 |
PROXIMA FECHA
| UNIVERSITARIOS | | | | | CATENACCIO | Univ. | 1 |
| GEA | | | | | CRIA PLUS | Univ. | 2 |
| EL TORITO | | | | | CONTACTO | Pamplona | 1 |
| PROVINCIAL | | | | | CLUB BELGRANO | Pamplona | 2 |
| EL FORTIN | | | | | EL EMPALME | Empalme | 1 |
| EL MUNDIALITO | | | | | CATOLICA | Empalme | 2 |
| DUENDES | | | | | CAFA | Club | 1 |
| SAN MARCOS | | | | | NACIONAL | Club | 2 |
AMARILLAS
| DELGADO, RAUL LUJAN | DUENDES |
| PRINZI, PABLO LUCIANO | DUENDES |
| ROSSI, JULIO | EL MUNDIALITO |
| CULIC, RICARDO | C.BELGRANO |
| BALBUENA, JUAN C. | PROVINCIAL |
| BALBUENA, JORGE | PROVINCIAL |
| CARRIZO, SERGIO | CLUB EL TORITO |
| COENTE, CLAUDIO | CAFA |
| ANGELOZZI, ANDRES | EL FORTIN |
| GOMEZ, MATIAS | EL FORTIN |
| DI MARTINO, EZEQUIEL | EL FORTIN |
| CONCHA, MARCELO | EL FORTIN |
| ITURREZ, ARIEL SEBASTIAN | EL FORTIN |
| GOMEZ, MARTIN | CONTACTO F.C. |
| SAN TORCUATO, SANTIAGO | CONTACTO F.C. |
| DONATTI, MAURO LEONEL | U. CATOLICA |
| FARES, JULIAN | EL EMPALME |
EXPULSADOS
| VUKSANOVICH, MIGUEL | PROVINCIAL | 5 | CODAZO |
| CONCHA, MARCELO | EL FORTIN | 1 | ACUMULA AMARILLA |
| GOLOBIC, GUSTAVO | CONTACTO F.C. | 1 | DOBLE AMARILLA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.