TABLA DE POSICIONES
| 27/08/2011 | | General | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. |
1 | G.E.A. | 11 | 9 | 2 | - | - | 2 | 28 | 9 | 19 | 29 |
2 | Univ. Catolica | 11 | 8 | 3 | - | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 28 |
3 | Contacto FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 | 26 |
4 | C.A.F.A. | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 23 |
5 | Universitarios (-3) | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 22 |
8 | El Mundialito | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 19 | 2 | 16 |
6 | Catenaccio | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 15 |
7 | San Marcos | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | 23 | - | 15 |
9 | Nacional FC (*) | 11 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 20 | 22 | -2 | 15 |
10 | El Torito | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 27 | -5 | 13 |
11 | Provincial | 11 | 3 | 2 | 6 | - | 2 | 28 | 32 | -4 | 11 |
12 | El Fortin | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 | 30 | -13 | 11 |
13 | Club Belgrano | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 17 | 27 | -10 | 10 |
14 | Duende`s | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 12 | 23 | -11 | 10 |
15 | Cria Plus | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 19 | 30 | -11 | 9 |
16 | El Empalme | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 29 | -15 | 8 |
RESULTADOS
UNIVERSITARIOS | 4 | | 2 | | EL MUNDIALITO | Univ. | 1 |
NACIONAL | 2 | 3 | 2 | 4 | CONTACTO | Univ. | 2 |
GEA | 2 | | 0 | | EL TORITO | Pamplona | 1 |
PROVINCIAL | 2 | 0 | 2 | 2 | DUENDES | Pamplona | 2 |
EL EMPALME | 1 | | 3 | | CATOLICA | Empalme | 1 |
CATENACCIO | 3 | | 1 | | CLUB BELGRANO | Empalme | 2 |
CRIA PLUS | 2 | 1 | 2 | 3 | CAFA | Club | 1 |
EL FORTIN | 2 | | 4 | | SAN MARCOS | Club | 2 |
PROXIMA FECHA
UNIVERSITARIOS | | | | | EL TORITO | Univ. | 1 |
CATENACCIO | | | | | CONTACTO | Univ. | 2 |
PROVINCIAL | | | | | EL MUNDIALITO | Pamplona | 1 |
CRIA PLUS | | | | | CLUB BELGRANO | Pamplona | 2 |
EL EMPALME | | | | | CAFA | Empalme | 1 |
NACIONAL | | | | | CATOLICA | Empalme | 2 |
EL FORTIN | | | | | DUENDES | Club | 1 |
GEA | | | | | SAN MARCOS | Club | 2 |
AMONESTADOS
MIGUEL, DIEGO | PROVINCIAL |
SEDANO, ALBERTO | PROVINCIAL |
BARRUL, EZEQUIEL R. | G.E.A. |
SOSA, GASTON | G.E.A. |
RICCI, DIEGO MANUEL | CLUB EL TORITO |
GOMEZ, MARIO | CLUB BELGRANO |
PELAYE, JORGE | CLUB BELGRANO |
FARIAS, LIONEL JAVIER | CATENACCIO |
BERTOZZI, MAURO | NACIONAL FC |
JURE, JORGE DANIEL | CONTACTO F.C. |
MEZZABOTTA, SERGIO | CONTACTO F.C. |
MOREYRA, MATIAS | CONTACTO F.C. |
ALSEDA, FEDERICO M. | CAFA |
SANTONE, FABRICIO | CRIA PLUS |
GARCIA, SEBASTIAN | CRIA PLUS |
NAZAR, DIEGO | CRIA PLUS |
SUSPENDIDOS
MIGUEL, DIEGO | PROVINCIAL | 1 Fecha | ACUMULA AMARILLA | |
ALSEDA, FEDERICO M | CAFA | 1 Fecha | ACUMULA AMARILLA | |