TABLA DE POSICIONES – 4ta. Fecha
| 09/07/2011 | | General | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. |
1 | G.E.A. | 4 | 4 | - | - | - | - | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | C.A.F.A. | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 10 | 3 | 7 | 11 |
3 | Univ. Catolica | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | El Mundialito | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 4 | 3 | 7 |
5 | Contacto FC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
6 | Nacional FC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
7 | Universitarios (-3) | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 2 | 6 |
8 | El Fortin | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
9 | Cria Plus | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 9 | -1 | 5 |
10 | El Torito | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 11 | -2 | 5 |
11 | Provincial | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
12 | Catenaccio | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | San Marcos | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
14 | Club Belgrano | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 12 | -6 | 3 |
15 | Duende`s | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 11 | -8 | 2 |
16 | El Empalme | 4 | - | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
RESULTADOS
UNIVERSITARIOS | 1 | | 0 | | PROVINCIAL | Univ. | 1 |
EL FORTIN | 1 | | 5 | | GEA | Univ. | 2 |
EL TORITO | 4 | | 3 | | SAN MARCOS | Pamplona | 1 |
CATENACCIO | 2 | | 4 | | CRIA PLUS | Pamplona | 2 |
EL EMPALME | 1 | | 2 | | NACIONAL | Empalme | 1 |
CONTACTO | 2 | | 3 | | CATOLICA | Empalme | 2 |
DUENDES | 0 | | 4 | | EL MUNDIALITO | Club | 1 |
CAFA | 5 | | 1 | | CLUB BELGRANO | Club | 2 |
PROXIMA FECHA
UNIVERSITARIOS | | | | | NACIONAL | Univ. | 1 |
GEA | | | | | CONTACTO | Univ. | 2 |
EL TORITO | | | | | CLUB BELGRANO | Pamplona | 1 |
PROVINCIAL | | | | | EL EMPALME | Pamplona | 2 |
EL MUNDIALITO | | | | | CATENACCIO | Empalme | 1 |
EL FORTIN | | | | | CATOLICA | Empalme | 2 |
SAN MARCOS | | | | | CAFA | Club | 1 |
DUENDES | | | | | CRIA PLUS | Club | 2 |
AMARILLAS | | |
MINICI, PABLO | EL EMPALME | |
IRUSTA, MARCELO | NACIONAL FC | |
BERTOZZI, MAURO | NACIONAL FC | |
CENTINI, MATIAS HERNAN | NACIONAL FC | |
VUKSANOVICH, MIGUEL | PROVINCIAL | |
SCOZZIERO, HERNAN | PROVINCIAL | |
MEINERO, ALEJANDRO | C. UNIVERSITARIO | |
SANSEOVICH, ALEJANDRO | C. UNIVERSITARIO | |
ZUGASTI, CRISTIAN | CRIA PLUS | |
GARCIA, SEBASTIAN | CRIA PLUS | |
CALATAYUD, NICOLAS | CRIA PLUS | |
MAGNERES, SEGUNDO | CATENACCIO | |
GALLO, SANTIAGO | CATENACCIO | |
SANTONE, WALTER | CATENACCIO | |
CESCHI, HERNAN | CATENACCIO | |
UDI, ALEJANDRO | SAN MARCOS | |
MARTINEZ, FRANCO | CLUB EL TORITO | |
TORRES, ANGEL | CAFA | |
MORENO, MARCELO J | EL MUNDIALITO | |
ROJAS | | |
KALBERMATTEN, MAURO JORGE | UNIV. CATOLICA | 2 Fechas |
RAMON, HECTOR DANIEL | CLUB EL TORITO | 1 Fecha |
club 1 -provincial 0
ResponderEliminargea5- el fortin 1
GEA 5 - El Fortin 1
ResponderEliminarCría Plus 4
ResponderEliminarCatenaccio 2
catolica 3 - contacto 2
ResponderEliminargea 5 - el fortin 1
ResponderEliminarUniversitarios 1 - 0 Provincial
ResponderEliminarel empalme 1 nacinal 2
ResponderEliminarCUANDO ACTUALISAN LA TABLA
ResponderEliminarCatolica 3 Contacto 2
ResponderEliminaracualisen la pag
ResponderEliminary los demas resultados o no jugo nadie mas el sabado
ResponderEliminarQ PASA CON LA PAGINAAAA
ResponderEliminar