TABLA DE POSICIONES – 7ma. Fecha
30/07/2011 | General | ||||||||||
Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
1 | G.E.A. | 7 | 5 | 2 | - | - | 2 | 17 | 6 | 11 | 17 |
2 | Univ. Catolica | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
3 | C.A.F.A. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 |
4 | Contacto FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 |
5 | Nacional FC (*) | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
6 | El Mundialito | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
7 | Universitarios (-3) | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 9 | 7 | 2 | 12 |
8 | Provincial | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 22 | 16 | 6 | 10 |
9 | El Torito | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 |
10 | San Marcos | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | - | 9 |
11 | El Fortin | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 |
12 | Club Belgrano | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 9 | 18 | -9 | 7 |
13 | El Empalme | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17 | -9 | 6 |
14 | Cria Plus | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 12 | 19 | -7 | 5 |
15 | Duende`s | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 17 | -11 | 5 |
16 | Catenaccio | 7 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
RESULTADOS
DUENDES | 0 | 1 | NACIONAL | Univ. | 1 | ||
PROVINCIAL | 3 | 5 | CONTACTO | Univ. | 2 | ||
EL TORITO | 6 | 2 | CRIA PLUS | Pamplona | 1 | ||
EL FORTIN | 1 | 2 | 1 | 3 | CLUB BELGRANO | Pamplona | 2 |
EL MUNDIALITO | 1 | 2 | 1 | 3 | EL EMPALME | Empalme | 1 |
UNIVERSITARIOS | 1 | 4 | 1 | 3 | CATOLICA | Empalme | 2 |
GEA | 4 | 2 | CAFA | Club | 1 | ||
SAN MARCOS | 2 | 0 | CATENACCIO | Club | 2 |
PROXIMA FECHA
UNIVERSITARIOS | CRIA PLUS | Univ. | 1 | ||||
SAN MARCOS | CONTACTO | Univ. | 2 | ||||
EL TORITO | CATOLICA | Pamplona | 1 | ||||
PROVINCIAL | CATENACCIO | Pamplona | 2 | ||||
GEA | EL EMPALME | Empalme | 1 | ||||
EL FORTIN | NACIONAL | Empalme | 2 | ||||
EL MUNDIALITO | CAFA | Club | 1 | ||||
DUENDES | CLUB BELGRANO | Club | 2 |
AMARILLAS
MATURAN, EDUARDO JESUS | EL FORTIN |
DI TORO, CLAUDIO MARTIN | CLUB EL TORITO |
KNEGO, CARLOS | CLUB EL TORITO |
HECKEL, HERALDO | CATENACCIO |
VISCOVIC, LUIS | CAFA |
CAPELLI, CESAR MARIO | CAFA |
ALSEDA, FEDERICO MARTIN | CAFA |
DE DIEGO, RODRIGO | CAFA |
MOYANO, MAURICIO | CAFA |
DI MARTINO, ALEJANDRO | G.E.A. |
TOSELLI, LEANDRO | G.E.A. |
NICETIC, WALTER | SAN MARCOS |
ZABALA, GUSTAVO | CONTACTO F.C. |
MIGUEL, DIEGO | PROVINCIAL |
MURIADO, FERNANDO RAUL | PROVINCIAL |
SUSPENDIDOS
HORNSTEIN, ALBERTO | CONTACTO F.C. | 1 | DOBLE AMARILLA |
ZABALA, RAUL | CONTACTO F.C. | 1 | ACUMULA AMARILLA |
YRIBERRY, RICARDO | PROVINCIAL | 1 | DOBLE AMARILLA |
MONTERO, DANILO | CATENACCIO | 3 | ROJA DIRECTA |
RODRIGUEZ, LEANDRO ADRIAN | SAN MARCOS | 3 | ROJA DIRECTA |
Aún me faltan las planillas de Albanaz y los equipos que dirigió Mendoza verifiquen los expulsados y/o amonestados, porque me pasó los nros. de camisetas y se las cargué según la planilla anterior.
Rifa a beneficio de LISANDRO BARBERIS (Nacional FC) |
Costo del número: $ 10 - Cada equipo pone $ 60 |
El premio: Un costillar (donado por Sergio Albanaz) | ||||||
Se sortea este mismo sábado por lotería nacional nocturna. 1er. Premio: Loteria Naciona 30/07/11 - 9081 - Ganadores del Premio "SAN MARCOS" | ||||||
1 | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 | san marcos (pago) |
2 | 18 | 34 | 50 | 66 | 82 | contacto |
3 | 19 | 35 | 51 | 67 | 83 | crias plus (pago) |
4 | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 | duendes |
5 | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 | el empalme |
6 | 22 | 38 | 54 | 70 | 86 | univ. Catolica (pago) |
7 | 23 | 39 | 55 | 71 | 87 | provincial |
8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 | universitarios |
9 | 25 | 41 | 57 | 73 | 89 | el fortin |
10 | 26 | 42 | 58 | 74 | 90 | gea |
11 | 27 | 43 | 59 | 75 | 91 | cafa |
12 | 28 | 44 | 60 | 76 | 92 | el mundialito (pago) |
13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 93 | catenaccio |
14 | 30 | 46 | 62 | 78 | 94 | el torito (pago) |
15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 95 | nacional |
16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | belgrano (pago) |
97 | 98 | 99 | 00 | arbitros $ 8 c/u |