TORNEO: EDUARDO LOPEZ – 3ra. FECHA
| 26/02/2011 | | General | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. |
1 | Duende`s | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 | 5 | 3 | 8 |
2 | Cria Plus | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | 5 | 2 | 8 |
3 | El Mundialito | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
4 | C.A.F.A. | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 12 | 6 | 6 | 6 |
5 | Univ. Catolica | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
6 | Contacto FC | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
7 | Herreria El Maka | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 5 |
8 | Nacional FC | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
9 | G.E.A. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 9 | - | 4 |
10 | Catenaccio | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 8 | - | 4 |
11 | Universitarios | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 8 | -2 | 4 |
12 | El Empalme | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 6 | -1 | 3 |
13 | San Marcos | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
14 | El Fortin | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
15 | Provincial | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
16 | El Torito | 3 | - | - | 3 | - | - | 8 | 13 | -5 | - |
RESULTADOS DE
EL TORITO | 3 | | 5 | | CATENACCIO | SACA | 1 |
EL MUNDIALITO | 2 | 2 | 2 | 3 | CRIA PLUS | SACA | 2 |
DUENDES | 2 | | 1 | | EL EMPALME | EMPALME | 1 |
GEA | 3 | 2 | 3 | 3 | CATOLICA | EMPALME | 2 |
UNIVERSITARIOS | 2 | 3 | 2 | 1 | CONTACTO | CLUB NVA. | 1 |
EL FORTIN | 1 | | 6 | | CAFA | CLUB NVA. | 2 |
PROVINCIAL | 0 | | 3 | | NACIONAL | CLUB | 1 |
SAN MARCOS | 2 | 1 | 2 | 1 | HERRERIA EL MAKA | CLUB | 2 |
PROXIMA FECHA
EL TORITO | | | | | HERRERIA EL MAKA | SACA | 1 |
EL MUNDIALITO | | | | | CATENACCIO | SACA | 2 |
PROVINCIAL | | | | | EL EMPALME | EMPALME | 1 |
EL FORTIN | | | | | CATOLICA | EMPALME | 2 |
UNIVERSITARIOS | | | | | NACIONAL | CLUB NVA. | 1 |
GEA | | | | | CONTACTO | CLUB NVA. | 2 |
DUENDES | | | | | CRIA PLUS | CLUB | 1 |
SAN MARCOS | | | | | CAFA | CLUB | 2 |
Expulsados:
CAMPI, LEANDRO M. (Contacto) - 1 Fecha
ROSSI, JULIO (El Torito) - 3 Fechas
CIPOLLONE, LUCAS (Catenaccio) - 3 Fechas
ROMERO, ARIEL (El Mundialito) - 3 Fechas