UNIV.CATOLICA | 2 | | 4 | | EL TORITO | SACA | 1 |
DURAN HNOS | 3 | 2 | 3 | 3 | EL MUNDIALITO | SACA | 2 |
EL EMPALME | 0 | | 1 | | SAN MARCOS | EMPALME | 1 |
NESTOR MOTOS | 2 | 5 | 2 | 6 | CATENACCIO | EMPALME | 2 |
GEA | 1 | | 2 | | UNIVERSITARIOS | CLUB | 1 |
CONTACTO FC | 2 | | 1 | | NACIONAL FC | CLUB | 2 |
DUENDES | 3 | | 0 | | C.A.F.A | 2 CLUB | 1 |
PROVINCIAL | 6 | | 4 | | HERRERIA EL MAKA | 2 CLUB | 2 |
| 06/11/2010 | | General | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. |
1 | C.A.F.A. | 9 | 8 | 1 | - | - | 1 | 30 | 9 | 21 | 25 |
2 | Universitarios | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 34 | 14 | 20 | 23 |
3 | G.E.A. | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 21 |
4 | Contacto FC | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 24 | 11 | 13 | 19 |
5 | Provincial | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 |
6 | Herreria El Maka | 9 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 21 | 19 | 2 | 16 |
7 | El Torito | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 15 |
8 | Catenaccio | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 27 | 22 | 5 | 13 |
9 | Nestor Motos | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 12 |
10 | Univ. Catolica | 9 | 4 | - | 5 | - | - | 17 | 24 | -7 | 12 |
11 | San Marcos | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 20 | -4 | 11 |
12 | Duende`s | 9 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 7 | 15 | -8 | 11 |
13 | El Mundialito | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 35 | -14 | 10 |
14 | El Empalme | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 20 | -10 | 8 |
15 | Durand Hnos. | 9 | - | 2 | 7 | - | 2 | 8 | 35 | -27 | 2 |
16 | Nacional FC | 9 | - | - | 9 | - | - | 12 | 44 | -32 | - |
CAFA 3 DUENDES 0
ResponderEliminarcatenaccio 2(6) nestor 2(5)
ResponderEliminarclub 2 gea 1
ResponderEliminarDurand 3 (2) - Mundialito 3 (3)
ResponderEliminar