RESULTADOS DE
DURAN HNOS | 0 | 2 | 0 | 3 | EL TORITO | SACA | 1 | Coria |
GEA | 3 | | 0 | | NACIONAL FC | SACA | 2 | Coria |
EL EMPALME | 1 | | 4 | | CATENACCIO | EMPALME | 1 | Ferreyra |
UNIV.CATOLICA | 0 | | 2 | | HERRERIA EL MAKA | EMPALME | 2 | Ferreyra |
NESTOR MOTOS | 0 | | 1 | | C.A.F.A | CLUB | 1 | Mendoz |
CONTACTO FC | 4 | | 1 | | EL MUNDIALITO | CLUB | 2 | Lopez |
DUENDES | 1 | | 6 | | UNIVERSITARIOS | 2 CLUB | 1 | Lopez |
PROVINCIAL | 5 | | 2 | | SAN MARCOS | 2 CLUB | 2 | Mendoz |
| 16/10/2010 | | General | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. |
1 | Contacto FC | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | 22 | 4 | 18 | 16 |
2 | C.A.F.A. | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
3 | G.E.A. | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 |
4 | Universitarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 24 | 11 | 13 | 14 |
5 | Herreria El Maka | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 |
6 | Provincial | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 22 | 8 | 14 | 11 |
7 | Catenaccio | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 21 | 13 | 8 | 11 |
8 | El Torito | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 |
9 | Univ. Catolica | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 15 | -5 | 9 |
10 | El Mundialito | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 21 | -5 | 8 |
11 | Duende`s | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 11 | -8 | 7 |
12 | Nestor Motos | 6 | 2 | - | 4 | - | - | 13 | 11 | 2 | 6 |
13 | San Marcos | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17 | -9 | 3 |
14 | El Empalme | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | -11 | 3 |
15 | Durand Hnos. | 6 | - | 1 | 5 | - | 1 | 4 | 24 | -20 | 1 |
16 | Nacional FC | 6 | - | - | 6 | - | - | 7 | 31 | -24 | - |
cattenacio 4 el empalme 1
ResponderEliminargea 3 - el nacional 0
ResponderEliminar