TORNEO: EDUARDO LOPEZ – 7ma. FECHA
02/04/2011 | General | ||||||||||
Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. | |
1 | C.A.F.A. | 7 | 6 | - | 1 | - | - | 29 | 15 | 14 | 18 |
2 | Cria Plus | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | G.E.A. | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 25 | 13 | 12 | 16 |
4 | Catenaccio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 15 |
5 | Contacto FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 |
6 | Univ. Catolica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 15 |
7 | Herreria El Maka | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
8 | Duende`s | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 15 | 17 | -2 | 10 |
9 | Universitarios | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 13 | 26 | -13 | 10 |
10 | Nacional FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 9 |
11 | Provincial | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 |
12 | El Mundialito | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 14 | 17 | -3 | 7 |
13 | El Fortin | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 |
14 | El Empalme | 7 | 2 | - | 5 | - | - | 7 | 15 | -8 | 6 |
15 | San Marcos | 7 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 22 | -13 | 3 |
16 | El Torito | 7 | - | - | 7 | - | - | 14 | 30 | -16 | - |
DUENDES | 2 | 3 | CAFA | SACA | 1 | ||
GEA | 2 | 0 | CRIA PLUS | SACA | 2 | ||
EL FORTIN | 0 | 1 | EL EMPALME | EMPALME | 1 | ||
EL MUNDIALITO | 2 | 3 | CATOLICA | EMPALME | 2 | ||
EL TORITO | 1 | 4 | CONTACTO | CLUB NVA. | 1 | ||
UNIVERSITARIOS | 1 | 12 | CATENACCIO | CLUB NVA. | 2 | ||
PROVINCIAL | 2 | 1 | HERRERIA EL MAKA | CLUB | 1 | ||
SAN MARCOS | 2 | 4 | NACIONAL | CLUB | 2 |
PROXIMA FECHA
GEA | CATENACCIO | SACA | 1 | ||||
EL FORTIN | CRIA PLUS | SACA | 2 | ||||
EL TORITO | NACIONAL | EMPALME | 1 | ||||
DUENDES | CATOLICA | EMPALME | 2 | ||||
UNIVERSITARIOS | HERRERIA EL MAKA | CLUB NVA. | 1 | ||||
EL MUNDIALITO | CONTACTO | CLUB NVA. | 2 | ||||
SAN MARCOS | EL EMPALME | CLUB | 1 | ||||
PROVINCIAL | CAFA | CLUB | 2 |
| | 02/04/2011 | | De la fecha | Acumuladas | |||||
| | Equipo | J | A | R | f | A | R | F | Ptos. |
| 1 | Contacto F.C. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Universitarios | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Herreria El Maka | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | C.A.F.A. | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | G.E.A. | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 16 |
| 6 | Provincial | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | Catenaccio | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 19 |
| 8 | El Fortin | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 19 |
| 9 | San Marcos | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 22 |
| 10 | El Torito | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 24 |
| 11 | U.Catolica | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 25 |
| 12 | Cria Plus | 7 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 27 |
| 13 | Nacional F.C. | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 28 |
| 14 | Duende`s | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 18 | 37 |
| 15 | El Mundialito | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 19 | 44 |
| 16 | El Empalme | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 84 | 94 |