TABLA DE POSICIONES – 2da. Fecha
| | 25/06/2011 | | General | ||||||||
| | Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | Contacto FC | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | G.E.A. | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 |
| 3 | C.A.F.A. | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Provincial | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | El Fortin | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Univ. Catolica | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Universitarios (-3) | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Club Belgrano | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | 3 |
| 9 | Nacional FC | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | 3 |
| 10 | Catenaccio | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 11 | San Marcos | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 12 | El Mundialito | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | El Empalme | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | -2 | - |
| 14 | Cria Plus | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 6 | -3 | - |
| 15 | El Torito | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 6 | -3 | - |
| 16 | Duende`s | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | -4 | - |
RESULTADOS
| UNIVERSITARIOS | 3 | | 1 | | DUENDES | Univ. | 1 | Mendoza |
| EL EMPALME | 1 | | 2 | | CONTACTO | Univ. | 2 | Albanaz |
| EL FORTIN | * | * | * | * | EL TORITO | Pamplona | 1 | Ferreyra |
| PROVINCIAL | 4 | 0 | 4 | 1 | SAN MARCOS | Pamplona | 2 | Ferreyra |
| NACIONAL | 3 | | 2 | | CLUB BELGRANO | Empalme | 1 | Lopez |
| CRIA PLUS | 2 | | 3 | | CATOLICA | Empalme | 2 | Lopez |
| CATENACCIO | 1 | 2 | 1 | 3 | CAFA | Club | 1 | Albanaz |
| GEA | 1 | | 0 | | EL MUNDIALITO | Club | 2 | Mendoza |
(*) El Fortín ganó los puntos ya que EL Torito no estaba listo a lo hora estipulada para el comienzo del encuentro
PROXIMA FECHA
| UNIVERSITARIOS | | | | | CAFA | Univ. | 1 | Velez |
| DUENDES | | | | | CONTACTO | Univ. | 2 | Ferreyra |
| EL MUNDIALITO | | | | | NACIONAL | Pamplona | 1 | Albanaz |
| PROVINCIAL | | | | | CATOLICA | Pamplona | 2 | Albanaz |
| EL TORITO | | | | | EL EMPALME | Empalme | 1 | Mendoza |
| GEA | | | | | CLUB BELGRANO | Empalme | 2 | Mendoza |
| EL FORTIN | | | | | CATENACCIO | Club | 1 | Lopez |
| SAN MARCOS | | | | | CRIA PLUS | Club | 2 | Lopez |
| BARRAZA, LEONARDO JAVIER | EL EMPALME |
| GIMENEZ, DIEGO ARIEL | PROVINCIAL |
| GOSS, CRISTIAN | EL EMPALME |
| MARTINENGO, HUGO | G.E.A. |
| MENDEZ, JORGE | DUENDES |
| MONTERO, DANILO | CATENACCIO |
| RODRIGUEZ, LEANDRO ADRIAN | SAN MARCOS |
| ROSSI, JULIO | EL MUNDIALITO |
| SANTONE, WALTER | CATENACCIO |
| SILGUERO, PABLO | DUENDES |
| ZABALA, GABRIEL | EL FORTIN |
TARJETAS ROJAS
| MATURAN, EDUARDO JESUS | EL FORTIN | 3 | JUEGO BRUSCO |
| DEL RIO, MARCELO | CLUB EL TORITO | 1 | DOBLE AMARILLA |
| GARCIA, NICOLAS | C. UNIVERSITARIO | 3 | |