TORNEO: EDUARDO LOPEZ – 9na. FECHA
| 23/04/2011 | | General | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | Pg | Pp | GF | GC | DG | Ptos. |
1 | G.E.A. | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 43 | 18 | 25 | 25 |
2 | Contacto FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 24 |
3 | Cria Plus | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 24 |
4 | C.A.F.A. | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 33 | 20 | 13 | 23 |
5 | Catenaccio | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 21 |
6 | Univ. Catolica | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 21 |
7 | Herreria El Maka | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 15 |
8 | Provincial | 10 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 15 | -5 | 14 |
9 | El Empalme | 10 | 4 | - | 6 | - | - | 16 | 18 | -2 | 12 |
10 | Nacional FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 24 | -6 | 12 |
11 | El Mundialito | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 30 | -11 | 12 |
12 | El Fortin | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 10 |
13 | Duende`s | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 17 | 27 | -10 | 10 |
14 | Universitarios (-3) | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 32 | -16 | 8 |
15 | San Marcos | 10 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 31 | -19 | 5 |
16 | El Torito | 10 | - | 1 | 9 | - | 1 | 19 | 44 | -25 | 1 |
RESULTADOS DE LA FECHA
CATENACCIO | 3 | | 1 | | HERRERIA EL MAKA | SACA | 1 | Mendoza |
CRIA PLUS | 3 | | 1 | | CAFA | SACA | 2 | Mendoza |
GEA | 7 | | 2 | | EL TORITO | EMPALME | 1 | Ferreira |
EL EMPALME | 0 | | 2 | | CATOLICA | EMPALME | 2 | Ferreira |
UNIVERSITARIOS | 1 | | 2 | | EL MUNDIALITO | CLUB NVA. | 1 | Albanaz |
NACIONAL | 0 | | 5 | | CONTACTO | CLUB NVA. | 2 | Coria |
PROVINCIAL | 2 | | 1 | | DUENDES | CLUB | 1 | Coria |
EL FORTIN | 4 | | 2 | | SAN MARCOS | CLUB | 2 | Lopez |
PROXIMA FECHA
GEA | | | | | EL MUNDIALITO | SACA | 1 | Ferreyra |
CATENACCIO | | | | | CAFA | SACA | 2 | Ferreyra |
EL EMPALME | | | | | CONTACTO | EMPALME | 1 | Albanaz |
CRIA PLUS | | | | | CATOLICA | EMPALME | 2 | Mendoza |
UNIVERSITARIOS | | | | | DUENDES | CLUB NVA. | 1 | Coria |
NACIONAL | | | | | HERRERIA EL MAKA | CLUB NVA. | 2 | Coria |
EL FORTIN | | | | | EL TORITO | CLUB | 1 | Lopez |
PROVINCIAL | | | | | SAN MARCOS | CLUB | 2 | Lopez |